Dysphagia Knowledge Hub — 吞嚥困難知識庫
IDDSI 3レベル(中程度の濃さの液体)完全ガイド:臨床適応症・増粘剤計量・脱水予防
要約(TL;DR): IDDSI レベル3(Moderately Thick/中程度の濃さ)は、スプーンで飲めるが大口径ストローでも吸引できる液体形態です。粘度は351〜1750 mPa·s で、重度咽頭期嚥下遅延・重度喉頭挙上低下・延髄梗塞後などに適応されます。本記事では物理的特性・テスト方法・国内増粘剤の計量指針・患者受容性課題・脱水予防プロトコルを体系的に解説します。
1. 3レベル稠度の物理的特性
IDDSI レベル3(Moderately Thick)は「液体」カテゴリの中で最も濃いレベルであり、食品カテゴリのレベル3(Liquidised)とも重なる唯一のクロスオーバーレベルです。
| 特性項目 | レベル3の値・特徴 |
|---|---|
| 粘度範囲 | 351〜1750 mPa·s(50 s⁻¹ ずり速度) |
| 流速(Line Spread Test) | 1〜4 cm(10秒後) |
| 自然食品の参考例 | 濃いヨーグルト、糖蜜(モラセス)、市販コーンポタージュ |
| スプーン傾斜テスト | スプーンを傾けると液体がゆっくり流れる(流れるが速くはない) |
| フォーク滴下テスト | フォークの歯の間からほぼ全量が流れ落ちる(食品として見た場合) |
| ストロー吸引 | 大口径ストロー(6.9 mm)で吸引可能だが力が必要。標準ストロー(5.3 mm)では困難 |
| カップ飲み | 可能だが咽頭への流入速度はレベル0〜2より遅い |
| 形状保持 | 不可(液体として流れる) |
スプーン傾斜テスト — 実施手順
- 5 mL スプーンに液体を満たす
- スプーンを水平から90度に傾ける
- 液体が2〜10秒かけてゆっくり流れ落ちるならレベル3
- 即座に流れる(1秒未満)→ レベル0〜2
- 流れない・スプーンに残る → レベル4以上
2. IDDSI 液体各レベル比較表
| レベル | 名称(英語) | 粘度目安 | 主な特性 | 代表的な適応症 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Thin | 1〜50 mPa·s | 通常の水・茶と同等 | 嚥下機能正常〜軽度障害 |
| 1 | Slightly Thick | 51〜350 mPa·s | わずかにとろみあり | 口腔期軽度障害、口腔乾燥 |
| 2 | Mildly Thick | 51〜350 mPa·s | フォークから細い糸状に流れる | 軽度〜中等度咽頭期遅延 |
| 3 | Moderately Thick | 351〜1750 mPa·s | スプーンでゆっくり流れる | 重度咽頭期遅延・延髄梗塞後 |
| 4 | Extremely Thick | >1750 mPa·s | 流れない・スプーンで形保持 | 重度口腔期・咽頭期複合障害 |
注意: IDDSIはレベル1と2の粘度範囲が重複しています。臨床での判定はテスト法(Line Spread Test / Fork Drip Test)で行います。
3. 3レベル液体の臨床適応症
レベル3は「液体を安全に飲むためのとろみ付け」において最も強い段階です。以下の状態の患者に言語聴覚士(ST)が処方します。
主要適応症
| 適応症 | 適応の根拠 |
|---|---|
| 重度咽頭期嚥下遅延(>2秒) | とろみにより咽頭到達までの時間的余裕が増し、嚥下反射を誘発しやすくなる |
| 重度喉頭挙上低下(VFSSで確認) | 液体の流速を落とすことで喉頭閉鎖タイミングを補う |
| VFSS/FEESで確認されたレベル2液体の誤嚥 | レベル3への変更で誤嚥が消失・減少する場合に適応 |
| 重度認知症(後期) | 飲み込みの認知的コントロールが低下しており、流れの遅い液体が安全 |
| 延髄梗塞後(Wallenberg症候群) | 咽頭収縮不全・喉頭感覚低下に対してとろみで誤嚥リスクを低減 |
| 放射線治療後咽頭瘢痕 | 咽頭通過に時間がかかるため、速流液体は誤嚥リスク大 |
| 進行性神経筋疾患(ALS・筋ジストロフィー) | 嚥下筋力低下の進行に合わせてレベルを段階的に上げる |
重要: レベル3は VFSS(嚥下造影検査)または FEES(嚥下内視鏡検査)による客観的評価に基づいて処方することが原則です。「念のためとろみを付ける」という慣行は患者の水分摂取量低下・脱水リスクを高めるため推奨されません(日本摂食嚥下リハビリテーション学会 2023年声明参照)。
4. 国内増粘剤 3レベル計量指針
日本市場の主要増粘剤について、IDDSI レベル3(Moderately Thick)を達成するための推奨計量量を示します。
前提: 各製品の計量量は製品ロット・液体温度・液体種類によって変動します。必ずスプーン傾斜テストで確認してください。牛乳・ジュース(特にオレンジ・リンゴ)はタンパク質・酸の影響で増粘効果が異なります。
| 増粘剤製品名 | 200 mL 水 | 200 mL ジュース | 200 mL 牛乳 |
|---|---|---|---|
| トロミパーフェクト(ニュートリー) | 2.5〜3.0 g(小さじ約1杯) | 3.0〜3.5 g | 3.5〜4.0 g(タンパク質で増粘遅延) |
| トロミアップエース(フードケア) | 2.0〜2.5 g | 2.5〜3.0 g | 3.0〜3.5 g |
| ソフティア U(ニュートリー) | 2.0〜2.5 g | 2.5〜3.0 g | 2.5〜3.0 g |
| トロミナール(クリニコ) | 2.5〜3.0 g | 3.0〜3.5 g | 3.5〜4.0 g |
| ネスレ トロミパウダー(ネスレ日本) | 3.0〜3.5 g | 3.5〜4.0 g | 4.0〜4.5 g |
計量・調製の注意事項:
- 液体に粉を加えてから30秒以上かき混ぜる
- 冷たい液体(冷蔵直後)は増粘に時間がかかるため、混合後2分待ってからテスト
- 電子レンジ加熱後は粘度が一時的に低下する製品あり(再テスト必須)
- 牛乳・経腸栄養剤はタンパク質が増粘剤と競合するため、通常より10〜20%多く使用
5. 患者受容性課題と改善策
レベル3のとろみ液体は、患者から「飲みにくい」「おいしくない」と感じられることが多く、長期的な水分摂取量低下につながる可能性があります。
| 問題 | 患者からの声 | 対策 |
|---|---|---|
| 重い口感・飲み込みにくさ | 「水を飲んだ気がしない」「のどにへばりつく感じ」 | 小容量カップ(50〜80 mL)で頻回摂取。冷却(5〜10℃)で粘度を一時的に高め飲み込みやすくする |
| 渇き感の解消不足 | 「飲んでも渇きが続く」 | 口腔ケアを先行して口腔粘膜を湿潤。口に含んでから嚥下するよう指導 |
| 味の変化 | 「まずくなった」「甘みが薄れた」 | 柑橘系フレーバー添加(レモン・ゆず)、少量の砂糖・蜂蜜添加(血糖管理に注意)。または嗜好に合わせた飲料に変更 |
| 見た目の問題 | 「これは水じゃない」「介護食みたいで嫌だ」 | 透明系増粘剤(トロミパーフェクト等)を使用し外観を維持。家族への説明と環境づくり |
| 自己調製の困難さ | 「毎回計るのが面倒」 | 計量スプーン付き専用容器の用意。家族・介護職へのOJT指導。既製品のとろみ飲料(コップ型・ボトル型)の併用 |
| ゼリー代替の選択肢 | レベル3液体の代わりにゼリー飲料を希望 | IDDSIレベル4のゼリー飲料(嚥下ゼリー)への変更をSTと相談。水分補給ゼリーの活用 |
6. 脱水予防プロトコル
レベル3液体処方患者は、飲みにくさから水分摂取量が低下しやすいため、積極的な脱水予防が必要です。
目標水分量と摂取スケジュール
| 体格・状態 | 1日の目標水分摂取量 |
|---|---|
| 標準体格(50〜70 kg)成人 | 1,200〜1,800 mL |
| 高齢・低体重(50 kg 未満) | 1,000〜1,500 mL |
| 発熱・下痢・夏季 | 通常の目安に +200〜400 mL |
摂取スケジュール例(6回分割):
- 起床後:200 mL
- 朝食時:200〜300 mL
- 午前間食:100〜150 mL
- 昼食時:200〜300 mL
- 午後間食:100〜150 mL
- 夕食時:200〜300 mL(就寝2時間前を目安に終了)
脱水モニタリング指標
| 指標 | 正常範囲 | 脱水サイン |
|---|---|---|
| 尿色 | 淡黄色(レモネード色) | 濃い黄色〜琥珀色 |
| 排尿回数 | 1日6〜8回 | 1日4回以下 |
| 皮膚弾力(ツルゴール) | 手の甲の皮膚をつまんで2秒以内に戻る | 3秒以上かかる |
| 口腔粘膜 | 湿潤・ピンク色 | 乾燥・白色化・粘着性 |
| 体重変化 | 基準体重±1 kg 以内 | 3日間で1 kg 以上の減少 |
注意: 認知症・意識障害のある患者は口渇の自覚を訴えないため、スタッフによる定期的な能動的水分補給が不可欠です。
7. レベル2へのダウングレード基準
臨床状態が改善した場合、レベル3からレベル2(Mildly Thick)へのダウングレードを検討します。
ダウングレードの前提条件
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 客観的評価の実施 | VFSS または FEES によりレベル2液体での誤嚥が確認されないこと |
| 咳嗽なし期間 | レベル3液体摂取時に誤嚥を示唆する咳嗽・むせが3〜4週間観察されていないこと |
| 体重安定 | 処方変更前の1ヶ月間で体重が安定していること(±2 kg 以内) |
| 栄養状態 | 血清アルブミン値が3.5 g/dL 以上(または施設基準値以上) |
| 発熱・肺炎なし | 直近1ヶ月間に誤嚥性肺炎・発熱エピソードがないこと |
ダウングレードの手順
- ST による再評価の予約を入れる
- VFSS/FEES を実施し、レベル2での安全性を客観的に確認
- 段階的移行(2週間は両方のレベルを食事ごとに交互に試すなど)
- 家族・介護スタッフへの変更内容の説明と記録
重要: 「飲みにくそうにしているから上げよう」という主観的判断でのアップグレードは適切ですが、「症状が出ていないから下げよう」というダウングレードは必ず客観的評価を経て行う必要があります。
8. まとめ
IDDSI レベル3(Moderately Thick)は、重度咽頭期嚥下障害を抱える患者にとって安全な水分摂取を可能にする重要な処方形態です。
- 物理特性: 粘度351〜1750 mPa·s、スプーン傾斜でゆっくり流れる
- 主要適応: 重度咽頭期遅延・重度喉頭挙上低下・VFSS確認済みレベル2誤嚥・延髄梗塞後
- 計量: 製品・液体種類別に調整し、必ずスプーン傾斜テストで確認
- 受容性: 冷却・フレーバー添加・小カップ分割・ゼリー代替で患者の飲みやすさを改善
- 脱水予防: 1日1,200〜1,800 mL を目標に、6回分割摂取と定期的な脱水モニタリングを実施
- ダウングレード: 必ずVFSS/FEESによる客観的評価を経て段階的に実施
処方・変更はすべて言語聴覚士(ST)による個別評価に基づいて行い、医師・看護師・栄養士・介護職との多職種連携で安全管理を継続することが推奨されます。
本記事は医療専門職向けの教育情報を目的としており、個別の臨床判断を代替するものではありません。 ライセンス: CC BY 4.0 — softmeal.org