Dysphagia Knowledge Hub — 吞嚥困難知識庫
Saringan Kekurangan Zat Makanan pada Pesakit Disfagia
Pesakit disfagia berisiko tinggi mengalami kekurangan zat makanan (malnutrisi) disebabkan pengambilan makanan yang tidak mencukupi akibat tekstur makanan yang terhad, keletihan semasa makan, dan kehilangan selera makan. Pengesanan awal melalui saringan berkala adalah kunci untuk mencegah kemerosotan yang serius.
1. Mengapa Pesakit Disfagia Berisiko Tinggi Malnutrisi?
| Faktor | Impak Pemakanan |
|---|---|
| Pengubahsuaian tekstur | Makanan yang diblend/ditumbuk mempunyai ketumpatan kalori lebih rendah |
| Masa makan yang panjang | Pesakit sering berhenti makan sebelum mencapai keperluan kalori |
| Kehilangan kepuasan makan | Makanan bertekstur ubahsuai kurang menarik |
| Jangkitan paru-paru berulang | Meningkatkan keperluan kalori tetapi mengurangkan selera |
| Ubat-ubatan | Beberapa ubat mengurangkan selera makan |
2. Alat Saringan yang Disyorkan
MNA-SF (Mini Nutritional Assessment — Short Form)
Sesuai untuk warga emas, terdiri dari 6 soalan mudah:
| Soalan | Markah Maksimum |
|---|---|
| Penurunan pengambilan makanan dalam 3 bulan lepas | 2 |
| Penurunan berat badan dalam 3 bulan lepas | 3 |
| Mobiliti | 2 |
| Tekanan psikologi atau penyakit akut | 2 |
| Masalah neuropsikiatri (demensia/kemurungan) | 2 |
| BMI atau lingkar betis | 3 |
| Jumlah | 14 |
Tafsiran:
- 12–14: Status pemakanan normal
- 8–11: Berisiko malnutrisi — penilaian lanjut diperlukan
- 0–7: Malnutrisi — intervensi segera
MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)
Lebih mudah digunakan di klinik:
- BMI skor (>20=0, 18.5–20=1, <18.5=2)
- Penurunan berat badan yang tidak dirancang (>5% dalam 3–6 bulan = +1–2 markah)
- Kesan penyakit akut (+2 jika tiada pengambilan makanan >5 hari)
3. Tanda-tanda Klinikal Kekurangan Zat Makanan
| Kawasan Badan | Tanda-tanda | Kemungkinan Kekurangan |
|---|---|---|
| Muka/mata | Pipi cekung, mata cengkung | Kalori/protein |
| Rambut | Mudah gugur, kering, kusam | Protein, zink, biotin |
| Kulit | Kering, mudah lebam, lambat sembuh | Vitamin C, K, protein |
| Otot | Lemah, kehilangan jisim otot | Protein, vitamin D |
| Kuku | Rapuh, bergaris | Zink, besi |
| Berat badan | Turun >5% dalam sebulan | Kalori/protein keseluruhan |
4. Petanda Makmal yang Berguna
| Petanda | Nilai Normal | Nilai Membimbangkan | Nota |
|---|---|---|---|
| Albumin serum | 35–50 g/L | <35 g/L = risiko; <28 g/L = teruk | Lambat berubah (separuh hayat 20 hari) |
| Prealbumin | 15–40 mg/dL | <15 mg/dL = kekurangan semasa | Lebih sensitif (separuh hayat 2 hari) |
| Hemoglobin | F: >12 g/dL; L: >13 g/dL | Di bawah = kemungkinan anemia | Semak ferum dan B12 |
| Limfosit | 1,500–3,000/μL | <1,200/μL | Penanda imuniti |
| Jumlah kolesterol | >160 mg/dL | <160 mg/dL | Tanda malnutrisi teruk |
Perhatian: Albumin rendah boleh disebabkan radang akut, bukan semestinya kekurangan pemakanan. Pertimbangkan CRP bersama albumin untuk interpretasi yang lebih tepat.
5. Strategi Pengayaan Kalori untuk Meningkatkan Pengambilan
Apabila saringan menunjukkan risiko, langkah pertama adalah mengayakan kalori tanpa meningkatkan isipadu hidangan:
| Bahan Pengaya | Dos | Kalori Tambahan | Sesuai Untuk |
|---|---|---|---|
| Minyak kelapa/zaitun | 1 sudu teh (5 mL) | +45 kcal | Semua lauk |
| Santan (pekat) | 2 sudu besar (30 mL) | +60 kcal | Masakan Melayu |
| Kuning telur | 1 biji | +55 kcal | Sup, bubur |
| Serbuk susu penuh krim | 2 sudu besar (20g) | +100 kcal | Minuman, bubur |
| Serbuk protein whey | 20g | +80 kcal + 15g protein | Minuman, makanan tumbuk |
| Avokado | 50g | +80 kcal | Makanan tumbuk lembut |
6. Bila Perlu Dirujuk kepada Dietisyen
| Situasi | Tindakan |
|---|---|
| Skor MNA-SF ≤11 atau MUST ≥1 | Rujuk dietisyen untuk penilaian penuh |
| Penurunan berat badan >5% dalam sebulan | Rujuk segera |
| Tidak dapat mencapai 75% keperluan kalori selama >1 minggu | Pertimbangkan makanan tambahan (ONS) atau pemberian tiub |
| Albumin <28 g/L | Penilaian klinikal segera |
| Kanak-kanak/remaja dengan disfagia | Rujuk dietisyen pediatrik |
7. Peranan Penjaga dalam Pemantauan Pemakanan
| Tindakan | Kekerapan | Cara |
|---|---|---|
| Timbang berat badan | Setiap minggu | Pagi selepas ke tandas, pakaian sama |
| Catat pengambilan makanan | Setiap hari | Gunakan buku rekod ringkas |
| Semak warna air kencing | Setiap hari | Kuning muda = baik; gelap = kurang minum |
| Periksa otot betis | Bulanan | Lingkar betis <31cm pada warga emas = berisiko sarcopenia |
Ringkasan
Saringan kekurangan zat makanan menggunakan MNA-SF atau MUST patut dilakukan setiap 1–3 bulan untuk semua pesakit disfagia. Tanda-tanda awal termasuk penurunan berat badan, kelemahan otot, dan albumin rendah. Langkah utama intervensi adalah pengayaan kalori tanpa meningkatkan isipadu hidangan, diikuti dengan pengambilan minuman pemakanan tambahan (ONS) jika perlu. Dietisyen harus dilibatkan apabila skor saringan menunjukkan risiko atau kekurangan zat yang serius.