目前在中国大陆医疗机构中,针对吞咽障碍饮食管理,主要存在两套参考标准:
两套标准在部分医院、护理机构、科研论文中混用,给跨机构沟通、患者转介和质控带来挑战。本文提供系统对照,帮助临床人员在两套框架间准确转换。
| IDDSI等级 | 名称 | 注射器剩余量(10秒) | 典型描述 |
|---|---|---|---|
| Level 0 | 稀薄液体 Thin | 0 mL | 普通水、清汤、果汁 |
| Level 1 | 稍稠液体 Slightly Thick | 1–4 mL | 略带黏感,可通过普通吸管 |
| Level 2 | 低稠液体 Mildly Thick | 4–8 mL | 类似稀薄酸奶,需用力吸 |
| Level 3 | 中稠液体 Moderately Thick | 8–10 mL | 几乎不流动,宽口吸管可用 |
| Level 4 | 高稠液体 Extremely Thick | 不流动 | 糊状液体,不适用注射器 |
| T/SATA等级 | 名称 | 黏度范围(mPa·s) | 对应IDDSI约等级 |
|---|---|---|---|
| A级 | 稀薄液体 | <50 | Level 0 |
| B级 | 轻度增稠 | 51–350 | Level 1–2 |
| C级 | 中度增稠 | 351–1750 | Level 3 |
| D级 | 重度增稠 | >1750 | Level 4 |
| IDDSI等级 | 名称 | 叉子测试 | 汤匙测试 |
|---|---|---|---|
| Level 3 | 液化食物 Liquidised | 从齿间滴落 | 45°流出 |
| Level 4 | 糊状食物 Pureed | 不滴落,完全变平 | 90°整体滑落 |
| Level 5 | 剁碎湿润食物 Minced & Moist | 侧边小堆 | 90°部分黏附 |
| Level 6 | 软质小块食物 Soft & Bite-Sized | 轻度变形 | 较难脱落 |
| Level 7 | 普通饮食 Regular | 有明显抵抗 | 不适用 |
| T/SATA等级 | 名称 | 描述 | 对应IDDSI约等级 |
|---|---|---|---|
| 1级 | 匀浆膳 | 完全均质,无颗粒 | Level 3–4 |
| 2级 | 糊状饮食 | 细腻糊状,不含块 | Level 4 |
| 3级 | 细碎软食 | 颗粒≤4 mm,湿润 | Level 5 |
| 4级 | 软质饮食 | 可用叉或勺切开 | Level 6 |
| 5级 | 普通饮食 | 无限制 | Level 7 |
| 测试方法 | IDDSI | T/SATA |
|---|---|---|
| 液体测试主工具 | 10 mL注射器(床旁) | 流变仪(实验室) |
| 食物质地测试 | 叉子 + 汤匙(床旁) | 描述性标准为主 |
| 颗粒大小测量 | 叉子齿间距参考(4 mm) | 尺子测量(4 mm) |
| 黏附性评估 | 汤匙倾斜测试 | 无标准化工具 |
| 可操作性(临床) | 高(无需仪器) | 中等(部分需仪器) |
| 可重现性 | 高(有量化标准) | 中等(依赖经验) |
实际临床中,跨机构转介患者时,需要在两套标准之间转换。以下速查表供参考(注意:这是约等关系,非精确对应):
| 沟通场景 | IDDSI表达 | T/SATA表达 |
|---|---|---|
| 普通水/清汤 | Level 0 稀薄液体 | A级液体 |
| 轻度增稠饮品 | Level 1–2 | B级液体 |
| 中度增稠饮品 | Level 3 | C级液体 |
| 重度增稠饮品 | Level 4 | D级液体 |
| 全匀浆食物 | Level 3–4 | 1–2级食物 |
| 糊状食物 | Level 4 | 2级食物 |
| 细碎软食 | Level 5 | 3级食物 |
| 软质小块 | Level 6 | 4级食物 |
| 普通饮食 | Level 7 | 5级食物 |
重要提示:上述对应为临床工作便利性参考,跨机构转介时应同时附上具体的测试数据或测试描述,不应仅凭等级名称进行推断。
T/SATA 015—2022是中国吞咽障碍饮食管理标准化的重要里程碑,但在与IDDSI接轨方面仍有改进空间。预计未来修订版将:
临床工作者在当前阶段,宜以IDDSI为精准管理工具,以T/SATA为本土沟通框架,两套标准相辅相成,共同提升吞咽障碍患者的饮食安全。