Dysphagia Knowledge Hub — 吞嚥困難知識庫
台灣傳統食物IDDSI質地等級對照表:米食、麵食、湯品、點心
前言
國際吞嚥食物標準化倡議(International Dysphagia Diet Standardisation Initiative,IDDSI)提供了一套從Level 0(稀薄液體)到Level 7(一般食物)的8級飲食質地分類系統,目前已被台灣多家醫院及長照機構採用。然而,IDDSI原始框架以西方食物為主要參照,台灣患者與家屬在判斷米粉、碗粿、肉圓等本地食物的等級時,往往感到困惑。
本文依IDDSI框架,系統整理台灣常見傳統食物的質地等級,並說明製備注意事項,協助吞嚥障礙患者及家屬在熟悉的飲食文化中維持安全進食。
重要聲明: 本表格為通用參考,個別患者的安全等級需由語言治療師根據評估結果決定,請勿自行更改醫囑飲食等級。
IDDSI等級快速回顧
| 等級 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| Level 0 | 稀薄 | 水、一般湯汁 |
| Level 1 | 極稀薄 | 稍稠於水 |
| Level 2 | 稀薄 | 花蜜狀 |
| Level 3 | 中稠 | 液態布丁狀,可倒出 |
| Level 4 | 極稠/泥狀 | 如布丁,用湯匙可塑形 |
| Level 5 | 絞碎潮濕 | 小顆粒,需少量咀嚼 |
| Level 6 | 軟質一口塊 | 軟但需完整咀嚼能力 |
| Level 7 | 一般食物 | 無限制 |
第一部分:米食類
白米飯相關
| 食物 | IDDSI等級 | 說明與注意事項 |
|---|---|---|
| 一般白米飯 | Level 6–7 | 顆粒分離,需完整咀嚼;吞嚥障礙患者通常不建議 |
| 軟飯(多水煮) | Level 5–6 | 米粒較軟,顆粒仍分離;需語言治療師評估確認 |
| 稠粥(廣式粥底) | Level 4–5 | 米粒幾乎分解,成糊狀;稠度依加水量而異 |
| 稀飯(台式清粥) | Level 3–4 | 湯汁較多,米粒仍有形;湯汁屬Level 1–2,需分開評估 |
| 米糊(完全打勻) | Level 4 | 打成均勻泥狀,無顆粒;適合Level 4需求者 |
製備提示: 台式稀飯的「湯汁」通常屬稀薄液體(Level 0–1),若患者需要增稠液體,須將湯汁與米分開,分別調整質地後再食用,或改為廣式稠粥。
其他米食
| 食物 | IDDSI等級 | 說明與注意事項 |
|---|---|---|
| 碗粿(蒸熟) | Level 4–5 | 質地柔軟均勻,用湯匙可輕鬆壓碎;是吞嚥障礙患者的優良選擇 |
| 米苔目(熟) | Level 5–6 | 條狀,需輕度咀嚼;長條狀食物需剪短(約1cm)再食用 |
| 米粉(熟、軟煮) | Level 5 | 煮至軟爛後較適合,剪短食用;湯汁需另行評估 |
| 肉圓(去皮) | Level 5–6 | 外皮Q彈,吞嚥障礙患者風險較高;需剪碎並評估安全性 |
| 蘿蔔糕(軟煎) | Level 5 | 質地柔軟,可切小塊(1cm以下)食用 |
第二部分:麵食類
| 食物 | IDDSI等級 | 說明與注意事項 |
|---|---|---|
| 陽春麵(多煮) | Level 5–6 | 煮至軟爛,剪成1–2cm小段;避免長條麵條整根吞入 |
| 冬粉(多煮) | Level 5 | 質地較軟且滑;透明質地需注意視覺辨識 |
| 烏龍麵(熟透) | Level 5–6 | 較粗但軟,剪短食用;部分患者適合 |
| 意麵(多煮) | Level 5–6 | 煮熟後剪短;湯汁另評估 |
| 麵線糊 | Level 4–5 | 細麵線在糊中分散,整體呈半糊狀;台灣早餐及宵夜常見選擇 |
| 米線(過橋)/過貓 | Level 5–6 | 依烹調方式而異,需充分煮軟,剪短食用 |
通用原則: 所有麵食建議剪成不超過1.5cm的小段,長條狀食物是吞嚥障礙的常見危險來源。湯麵的湯底屬稀薄液體,有液體管制的患者需特別注意或加以增稠。
第三部分:湯品類
台灣飲食文化中,湯品是每日餐食的重要組成。大多數清湯屬Level 0(稀薄液體),若患者需要濃稠液體,可以下列方式調整:
| 湯品 | 原始等級 | 增稠方法建議 |
|---|---|---|
| 清雞湯 | Level 0 | 加入食藥署核准的食品級增稠劑(如太白粉、洋車前子、商業增稠劑)調至指定等級 |
| 玉米濃湯 | Level 2–3 | 自然黏稠,但稠度不穩定;建議以IDDSI測試確認 |
| 芋頭粥/南瓜粥 | Level 3–4 | 打成泥後增稠效果佳,是吞嚥障礙患者的推薦選擇 |
| 四神湯 | Level 0(湯汁) | 湯汁需增稠;豬腸部分質地軟但Q,需個別評估 |
| 排骨湯 | Level 0(湯汁) | 清湯需增稠;肉質較老,需另外絞碎或切細 |
| 蛤蜊湯 | Level 0(湯汁) | 湯汁需增稠;蛤蜊肉小且滑,不建議吞嚥障礙患者食用 |
第四部分:傳統點心類
較適合的傳統點心(Level 4–5)
| 食物 | IDDSI等級 | 說明 |
|---|---|---|
| 豆腐(嫩豆腐) | Level 4 | 質地均勻細滑,是吞嚥障礙患者的理想蛋白質來源 |
| 布丁(雞蛋布丁) | Level 4 | 均勻細滑,可用湯匙輕壓;市售台灣雞蛋布丁通常符合Level 4 |
| 愛玉凍(切小塊) | Level 5 | 凝膠質地,切成0.5–1cm小塊;需能咀嚼凝膠質地 |
| 仙草凍(切小塊) | Level 5 | 與愛玉相似;注意部分仙草加水後質地較稀 |
| 芋圓(煮軟) | Level 5–6 | Q彈質地,吞嚥障礙患者需謹慎評估 |
| 紅豆湯(整顆紅豆) | Level 5 | 煮至軟爛的整顆紅豆;湯汁(Level 0)需另評估 |
需要謹慎的傳統點心
| 食物 | 原始等級 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 湯圓(元宵) | Level 6–7 | Q彈外皮高風險,吞嚥障礙患者通常不建議 |
| 粽子 | Level 6–7 | 糯米黏性高,粒粒分明;吞嚥障礙患者高風險 |
| 麻糬 | Level 6–7 | 高黏性,吞嚥障礙患者嚴格禁止(窒息高風險) |
| 鳳梨酥 | Level 6–7 | 外皮酥脆,鳳梨餡纖維多;不建議 |
| 蚵仔煎 | Level 5–6 | 蚵仔滑嫩但整顆;外皮煎蛋部分需評估 |
結語
台灣傳統飲食豐富多元,吞嚥障礙患者並非完全無法享用熟悉的家鄉味。透過調整烹調方式(多煮、打泥、剪短、增稠)及謹慎選擇食材,仍可在安全的前提下維持飲食文化認同。本表格僅供參考,每位患者的安全飲食等級應以語言治療師的評估結果為準,並定期追蹤調整。