如何使用此餐單
此七日餐單專為需要 IDDSI 4 級(糊狀)至 5 級(細碎濕潤) 的素食吞嚥困難長者設計。所有菜式均屬素食(不含肉類或魚類);大部分適合蛋奶素食者。如有純素食者的調整建議,在相關位置注明。
每日目標:
- 蛋白質: 65–75g(適合體重55–60kg的長者,1.2g/kg/日)
- 鈣質: 950–1100mg
- 鐵質: 10–13mg
- 熱量: 1400–1600 kcal
所有標示的 IDDSI 等級均為製備後的目標等級;供食時必須以叉子/湯匙/注射器測試確認合規。
星期一(第1天)
| 進食時段 | 菜式 | IDDSI | 約蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 牛油果香蕉奶昔(250ml)+全脂奶粉1湯匙攪入 | 2級 | 7g |
| 早加餐 | 強化豆漿(240ml,增稠至指定等級) | 1–2級 | 8g |
| 午餐 | 蒸雞蛋豆腐羹(2隻蛋+100g嫩豆腐)+素粥底(200ml) | 4級 | 16g |
| 下午加餐 | 藍莓乳酪奶昔(1份) | 1–2級 | 10g |
| 晚餐 | 紅燒豆腐(150g,廣東式)+素食薯蓉(150g) | 5+4級 | 16g |
| 晚間 | 溫熱芝麻糊(100ml,3–4級稠度) | 3級 | 3g |
| 全日合計 | 60g |
星期二(第2天)
| 進食時段 | 菜式 | IDDSI | 約蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 紅蘿蔔薑蓉(150g)+溫熱強化牛奶(150ml,增稠) | 4+1級 | 9g |
| 早加餐 | 藍莓乳酪奶昔(1份) | 1–2級 | 10g |
| 午餐 | 菠菜冬菇粥(250ml,3級)+嫩豆腐素高湯(200ml) | 3級 | 14g |
| 下午加餐 | 溫熱豆漿(180ml,增稠)+1湯匙奶粉 | 1–2級 | 10g |
| 晚餐 | 雞蛋豆腐羹(1份)+蜜汁蒸淮山(100g) | 4+5級 | 12g |
| 晚間 | 合桃糊(100ml,3級) | 3級 | 3g |
| 全日合計 | 58g |
星期三(第3天)
| 進食時段 | 菜式 | IDDSI | 約蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 素粥底(200ml)+1隻蛋(攪入)+1湯匙奶粉 | 3–4級 | 12g |
| 早加餐 | 牛油果香蕉奶昔(1份) | 2級 | 4g |
| 午餐 | 紅蘿蔔薑蓉(150g)+紅扁豆蔬菜湯(200ml,3級) | 4+3級 | 12g |
| 下午加餐 | 強化豆漿(240ml,增稠)+1湯匙奶粉 | 1–2級 | 11g |
| 晚餐 | 紅燒豆腐(150g)+素食薯蓉(150g) | 5+4級 | 16g |
| 晚間 | 杏仁豆腐甜品(100g,4級) | 4級 | 3g |
| 全日合計 | 58g |
星期四(第4天)
| 進食時段 | 菜式 | IDDSI | 約蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 藍莓乳酪奶昔(1份) | 1–2級 | 10g |
| 早加餐 | 嫩豆腐素高湯(200ml) | 3級 | 9g |
| 午餐 | 蒸雞蛋豆腐羹(1份,2隻蛋+豆腐)+薯仔韭蔥湯(200ml) | 4+3級 | 18g |
| 下午加餐 | 溫熱強化牛奶(200ml,增稠) | 1級 | 7g |
| 晚餐 | 蜜汁蒸淮山(100g)+菠菜冬菇粥(200ml) | 5+3級 | 6g |
| 晚間 | 黑芝麻糊(100ml,增稠至3級) | 3級 | 4g |
| 全日合計 | 54g |
注意:第4天蛋白質偏低——可額外加一份強化豆漿或奶粉補充,以達到65g目標。
星期五(第5天)
| 進食時段 | 菜式 | IDDSI | 約蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 溫熱燕麥粥(200ml,3級)+1隻蛋攪入+1湯匙奶粉 | 3級 | 14g |
| 早加餐 | 藍莓乳酪奶昔(1份) | 1–2級 | 10g |
| 午餐 | 素食薯蓉(150g)+嫩豆腐素高湯(200ml) | 4+3級 | 15g |
| 下午加餐 | 強化豆漿(240ml,增稠) | 1–2級 | 8g |
| 晚餐 | 雞蛋豆腐羹(1份)+紅蘿蔔薑蓉(100g) | 4級 | 14g |
| 晚間 | 芝麻糊(100ml) | 3級 | 3g |
| 全日合計 | 64g |
星期六(第6天)
| 進食時段 | 菜式 | IDDSI | 約蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 牛油果香蕉奶昔(250ml) | 2級 | 4g |
| 早加餐 | 素粥底(200ml)+2湯匙奶粉 | 3級 | 11g |
| 午餐 | 薯仔韭蔥湯(250ml)+蒸水蛋(1隻蛋,4級) | 3+4級 | 12g |
| 下午加餐 | 希臘乳酪(150g,天然2級)配蜂蜜 | 2級 | 10g |
| 晚餐 | 紅燒豆腐(150g)+菠菜冬菇粥(200ml) | 5+3級 | 16g |
| 晚間 | 溫熱豆漿(180ml,增稠)+1湯匙奶粉 | 1–2級 | 8g |
| 全日合計 | 61g |
星期日(第7天)
| 進食時段 | 菜式 | IDDSI | 約蛋白質 |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 藍莓乳酪奶昔(1份,完整食譜) | 1–2級 | 10g |
| 早加餐 | 嫩豆腐素高湯(200ml) | 3級 | 9g |
| 午餐 | 蒸雞蛋豆腐羹(1份)+素食薯蓉(100g) | 4級 | 16g |
| 下午加餐 | 牛油果香蕉奶昔(小份,150ml) | 2級 | 3g |
| 晚餐 | 蜜汁蒸淮山(100g)+雞蛋豆腐羹(1份) | 5+4級 | 14g |
| 晚間 | 溫熱芝麻糊(100ml) | 3級 | 3g |
| 全日合計 | 55g |
營養均衡備注
蛋白質: 大部分日子達到55–68g蛋白質。在蛋白質較低的日子,可在任何菜式(粥、奶昔、蒸蛋)中加入1–2湯匙全脂奶粉,不改變 IDDSI 等級即可補足差距。
鈣質: 此餐單從乳製品、豆漿及豆腐中每日提供約900–1100mg鈣質,接近長者1000–1200mg的每日目標。如持續未能達標,可在醫生督導下加入鈣質補充劑。
鐵質: 此餐單每日提供約9–12mg鐵質。含鐵豐富的菜式(菠菜粥、芝麻糊、扁豆湯)分配在一週各天。含鐵菜式盡可能搭配維他命C(粥底中加入番茄攪打,或配增稠橙汁)。
熱量: 每日約1400–1600 kcal。體重偏輕或持續減重的患者,可增加份量、在更多菜式中加入奶粉,或在營養師指導下加入口服營養補充劑。
一週購物清單(供1人7天)
新鮮食材
- 嫩豆腐:4盒(每盒300g)
- 紅燒用軟豆腐/板豆腐:2盒(每盒400g)
- 雞蛋:18隻(1盒)
- 紅蘿蔔:800g
- 馬鈴薯(粉質):600g
- 新鮮薑:50g
- 韭蔥:2條(中型)
- 新鮮菠菜:200g
- 熟透牛油果:4個
- 香蕉:1串(6–8條)
- 檸檬:1個
乳製品及冷藏食品
- 全脂原味乳酪:2盒(每盒450g)
- 全脂希臘式乳酪:1盒(450g)
- 全脂牛奶:1公升
乾貨及非冷藏貨品
- 乾冬菇:50g
- 短粒白米:300g
- 紅扁豆:200g
- 全脂奶粉:400g(可用數週)
- 無糖豆漿:6盒(每盒250ml)
- 即食黑芝麻糊(預製):2包(每包250ml)
- 即食芝麻糊(預製):2包(每包250ml)
- 蔬菜高湯(低鈉):3盒(每盒1公升)
- 急凍藍莓:400g袋裝
- 洋菜粉(可選,用於燉品):1包
調味料及廚房用品
- 淡醬油(低鈉)
- 老抽
- 芝麻油
- 橄欖油
- 粟粉
- 白胡椒粉
- 鹽
- 蜂蜜
照顧者批量烹調貼士
每逢星期日及星期三烹調:
- 大量製作素粥底(原味)——冷藏可存放3天;每日取用,按當天口味加料調味
- 烤一批紅蘿蔔製作紅蘿蔔薑蓉——攪打後,以150g份量裝冷凍
- 蒸一大批雞蛋豆腐羹——分裝至個人食器;加蓋冷藏,最多可存放2天
以個人份量冷凍:
- 紅蘿蔔薑蓉(150g份量)
- 薯仔韭蔥湯(250ml份量)
- 扁豆湯(250ml份量)
每日準備(10–15分鐘):
- 奶昔(牛油果香蕉、藍莓乳酪):即製即飲,8–10分鐘
- 紅燒豆腐:30分鐘;每日新鮮製作,質感最佳
- 粥底:從批量中加熱;雞蛋或奶粉加入碗中再混合
本頁資訊僅供教育參考,不構成醫療建議。營養數值僅供參考。請諮詢認可營養師,進行個人化營養評估及餐單規劃。